双赢彩票-SG WIN
2024年硕士研究生复试成绩公示
    
        供稿:    责任编辑:赖华    时间:2024-04-02    阅读:次
    
    
 
  
   
    | 双赢彩票-SG WIN
2024年硕士研究生复试成绩公示 | 
   
    | 考生编号 | 姓名 | 初试 | 复试总分 | 折算成绩 | 备注 | 
   
    | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 初试总分 | 
   
    | 106104080300004 | 杨颜锶 | 74 | 70 | 80 | 139 | 363 | 179.08 | 81.07 | 
 | 
   
    | 106104080300013 | 周浩 | 60 | 78 | 79 | 135 | 352 | 172.11 | 78.23 | 
 | 
   
    | 106104080300016 | 宿春民 | 66 | 70 | 85 | 134 | 355 | 169.42 | 77.86 | 
 | 
   
    | 106104080300019 | 胡轩 | 76 | 81 | 110 | 123 | 390 | 176.58 | 83.14 | 
 | 
   
    | 106104080300021 | 徐玮 | 65 | 64 | 93 | 118 | 340 | 146.74 | 70.69 | 
 | 
   
    | 106104080300028 | 唐铭 | 77 | 81 | 93 | 134 | 385 | 175.8 | 82.45 | 
 | 
   
    | 106104080300029 | 蒋锐 | 74 | 86 | 131 | 131 | 422 | 173.93 | 85.68 | 
 | 
   
    | 106104080300030 | 高子迪 | 67 | 74 | 98 | 113 | 352 | 158.28 | 74.77 | 
 | 
   
    | 106104080300033 | 陈权 | 56 | 81 | 97 | 130 | 364 | 162.76 | 77.09 | 
 | 
   
    | 106104080300034 | 唐宇宸 | 61 | 66 | 97 | 116 | 340 | 150.62 | 71.66 | 
 | 
   
    | 106104080300036 | 蒋宗霖 | 64 | 78 | 110 | 135 | 387 | 169.88 | 81.17 | 
 | 
   
    | 106104080300037 | 叶池奕 | 78 | 80 | 109 | 136 | 403 | 171.59 | 83.20 | 
 | 
   
    | 106104080300038 | 窦昕睿 | 68 | 77 | 94 | 116 | 355 | 165.47 | 76.87 | 
 | 
   
    | 106104080300040 | 吴国航 | 72 | 72 | 82 | 140 | 366 | 178.87 | 81.32 | 
 | 
   
    | 106104080300043 | 田文龙 | 69 | 78 | 99 | 125 | 371 | 171.62 | 80.01 | 
 | 
   
    | 106104080300044 | 刘俊宏 | 68 | 62 | 80 | 114 | 324 | 167.93 | 74.38 | 
 | 
   
    | 106104080300047 | 况俊侠 | 66 | 69 | 97 | 133 | 365 | 181.77 | 81.94 | 
 | 
   
    | 106104080300049 | 胡拯华 | 58 | 72 | 90 | 137 | 357 | 171.08 | 78.47 | 
 | 
   
    | 106104080300052 | 夏榆莎 | 70 | 61 | 90 | 115 | 336 | 155.4 | 72.45 | 
 | 
   
    | 106104080300057 | 戴佳超 | 66 | 79 | 113 | 131 | 389 | 169.19 | 81.20 | 
 | 
   
    | 106104080300061 | 刘鸿宇 | 56 | 66 | 77 | 111 | 310 | 160.49 | 71.12 | 
 | 
   
    | 106104080900006 | 王家宇 | 63 | 75 | 95 | 135 | 368 | 175.1 | 80.58 | 
 | 
   
    | 106104080900009 | 李开 | 61 | 66 | 93 | 120 | 340 | 144.08 | 70.02 | 
 | 
   
    | 106104080900010 | 徐浩男 | 64 | 77 | 97 | 118 | 356 | 144.48 | 71.72 | 
 | 
   
    | 106104080900015 | 张爽 | 76 | 79 | 108 | 144 | 407 | 168.8 | 82.90 | 
 | 
   
    | 106104080900016 | 艾纯 | 71 | 72 | 110 | 118 | 371 | 159.55 | 76.99 | 
 | 
   
    | 106104080900017 | 徐星 | 71 | 82 | 92 | 133 | 378 | 160.35 | 77.89 | 
 | 
   
    | 106104080900025 | 刘津萌 | 75 | 74 | 105 | 128 | 382 | 162.03 | 78.71 | 
 | 
   
    | 106104080900027 | 张昊 | 63 | 72 | 84 | 130 | 349 | 157.25 | 74.21 | 
 | 
   
    | 106104080900033 | 张秭千 | 71 | 82 | 87 | 128 | 368 | 165.63 | 78.21 | 
 | 
   
    | 106104080900035 | 李涵平 | 67 | 82 | 103 | 133 | 385 | 172.33 | 81.58 | 
 | 
   
    | 106104080900039 | 施锴 | 71 | 81 | 91 | 128 | 371 | 175.75 | 81.04 | 
 | 
   
    | 106104080900040 | 张崇唤 | 78 | 77 | 105 | 141 | 401 | 186.1 | 86.63 | 
 | 
   
    | 106104080900041 | 井宇森 | 65 | 83 | 107 | 121 | 376 | 173.85 | 81.06 | 
 | 
   
    | 106104080900043 | 朱建斌 | 80 | 83 | 86 | 126 | 375 | 169.58 | 79.89 | 
 | 
   
    | 106104080900045 | 程步云 | 75 | 76 | 102 | 137 | 390 | 178.08 | 83.52 | 
 | 
   
    | 106104080900047 | 刘家一 | 70 | 72 | 108 | 125 | 375 | 169.73 | 79.93 | 
 | 
   
    | 106104080900050 | 谭露 | 61 | 76 | 86 | 132 | 355 | 175.5 | 79.38 | 
 | 
   
    | 106104080900057 | 田小龙 | 63 | 55 | 97 | 119 | 334 | 158.4 | 73.00 | 
 | 
   
    | 106104080900060 | 李路杰 | 57 | 71 | 85 | 115 | 328 | 165.58 | 74.19 | 
 | 
   
    | 106104080900062 | 金礼如 | 67 | 56 | 96 | 117 | 336 | 151.45 | 71.46 | 
 | 
   
    | 106104080900063 | 魏风 | 68 | 60 | 84 | 114 | 326 | 148.05 | 69.61 | 
 | 
   
    | 106104080900068 | 马紫瑛 | 71 | 77 | 90 | 133 | 371 | 76.93 | 56.33 | 
 | 
   
    | 106104080900069 | 李凌宇 | 68 | 77 | 83 | 135 | 363 | 170.7 | 78.98 | 
 | 
   
    | 106104080900070 | 王书豪 | 67 | 56 | 95 | 102 | 320 | 148.25 | 69.06 | 
 | 
   
    | 106104080900080 | 曹鹏 | 77 | 83 | 80 | 133 | 373 | 173.6 | 80.70 | 
 | 
   
    | 106104080900085 | 管依哲 | 70 | 73 | 81 | 110 | 334 | 174.23 | 76.96 | 
 | 
   
    | 106104080900088 | 赵俊 | 70 | 65 | 97 | 136 | 368 | 175.3 | 80.63 | 
 | 
   
    | 106104080900091 | 刘艺 | 71 | 69 | 93 | 132 | 365 | 169.4 | 78.85 | 
 | 
   
    | 106104080900092 | 李月丽 | 72 | 66 | 84 | 131 | 353 | 153.45 | 73.66 | 
 | 
   
    | 106104080900093 | 杨棋文 | 59 | 71 | 89 | 127 | 346 | 146.15 | 71.14 | 
 | 
   
    | 106104080900095 | 康力 | 62 | 56 | 77 | 133 | 328 | 157.5 | 72.18 | 
 | 
   
    | 106104081000002 | 刘发静 | 71 | 69 | 114 | 119 | 373 | 167.38 | 79.14 | 
 | 
   
    | 106104081000006 | 赖金凤 | 68 | 72 | 96 | 117 | 353 | 160.88 | 75.52 | 
 | 
   
    | 106104081000007 | 杨爽 | 72 | 78 | 82 | 112 | 344 | 134.25 | 67.96 | 
 | 
   
    | 106104081000012 | 刘博翱 | 57 | 70 | 124 | 115 | 366 | 142.75 | 72.29 | 
 | 
   
    | 106104081000015 | 杨云鹏 | 68 | 84 | 126 | 115 | 393 | 169.38 | 81.64 | 
 | 
   
    | 106104081000017 | 林佳威 | 66 | 85 | 111 | 120 | 382 | 167.75 | 80.14 | 
 | 
   
    | 106104081000019 | 刘旭 | 64 | 70 | 84 | 116 | 334 | 157.63 | 72.81 | 
 | 
   
    | 106104081000020 | 李鑫磊 | 60 | 69 | 109 | 118 | 356 | 158 | 75.10 | 
 | 
   
    | 106104081000023 | 陈文彬 | 67 | 69 | 125 | 127 | 388 | 166.88 | 80.52 | 
 | 
   
    | 106104081000028 | 赵志全 | 68 | 74 | 106 | 107 | 355 | 170.13 | 78.03 | 
 | 
   
    | 106104081000029 | 葛龙 | 70 | 78 | 84 | 119 | 351 | 158 | 74.60 | 
 | 
   
    | 106104081000031 | 皮守壮 | 61 | 83 | 118 | 102 | 364 | 174.5 | 80.03 | 
 | 
   
    | 106104081000034 | 孟红妹 | 72 | 71 | 100 | 101 | 344 | 155.63 | 73.31 | 
 | 
   
    | 106104081000037 | 梅聪 | 61 | 65 | 115 | 120 | 361 | 167.25 | 77.91 | 
 | 
   
    | 106104081000041 | 郭汶瓒 | 70 | 74 | 86 | 119 | 349 | 165.25 | 76.21 | 
 | 
   
    | 106104081000045 | 刘鸿睿 | 75 | 70 | 77 | 112 | 334 | 160.63 | 73.56 | 
 | 
   
    | 106104081000047 | 李志成 | 73 | 81 | 76 | 109 | 339 | 162.5 | 74.53 | 
 | 
   
    | 106104081000058 | 杨林枫 | 75 | 79 | 93 | 116 | 363 | 165.75 | 77.74 | 
 | 
   
    | 106104081000060 | 凌婧雯 | 74 | 78 | 112 | 118 | 382 | 175.63 | 82.11 | 
 | 
   
    | 106104081000061 | 陈家乐 | 64 | 65 | 110 | 124 | 363 | 167.25 | 78.11 | 
 | 
   
    | 106104081000062 | 杨家旺 | 72 | 79 | 96 | 113 | 360 | 174.13 | 79.53 | 
 | 
   
    | 106104081000063 | 李俊希 | 70 | 84 | 107 | 101 | 362 | 162.5 | 76.83 | 
 | 
   
    | 106104081000064 | 李文 | 69 | 78 | 79 | 114 | 340 | 160.38 | 74.09 | 
 | 
   
    | 106104081000069 | 曹泽宇 | 71 | 83 | 95 | 115 | 364 | 167 | 78.15 | 
 | 
   
    | 106104081000071 | 买浩宇 | 68 | 73 | 106 | 105 | 352 | 155 | 73.95 | 
 | 
   
    | 106104081000075 | 黄翀宇 | 77 | 77 | 90 | 122 | 366 | 165.13 | 77.88 | 
 | 
   
    | 106104081000077 | 马川 | 68 | 79 | 79 | 115 | 341 | 156.5 | 73.23 | 
 | 
   
    | 106104081000078 | 王静 | 70 | 78 | 108 | 130 | 386 | 158 | 78.10 | 
 | 
   
    | 106104081000081 | 何永 | 58 | 77 | 117 | 109 | 361 | 170.38 | 78.69 | 
 | 
   
    | 106104081000082 | 鞠鼎 | 64 | 78 | 83 | 116 | 341 | 165.13 | 75.38 | 
 | 
   
    | 106104081000083 | 彭宇 | 70 | 77 | 96 | 102 | 345 | 169.88 | 76.97 | 
 | 
   
    | 106104081000084 | 侯宇 | 68 | 75 | 110 | 129 | 382 | 172.13 | 81.23 | 
 | 
   
    | 106104081000087 | 周小康 | 75 | 80 | 101 | 118 | 374 | 170.13 | 79.93 | 
 | 
   
    | 106104081000091 | 余涛 | 74 | 80 | 83 | 108 | 345 | 169 | 76.75 | 
 | 
   
    | 106104081000109 | 王明金 | 66 | 65 | 88 | 132 | 351 | 146.88 | 71.82 | 
 | 
   
    | 106104081000110 | 代雲琼 | 67 | 67 | 99 | 102 | 335 | 144.25 | 69.56 | 
 | 
   
    | 106104085400017 | 姜前川 | 66 | 76 | 112 | 123 | 377 | 171.4 | 80.55 | 
 | 
   
    | 106104085400032 | 韦思怡 | 64 | 75 | 103 | 117 | 359 | 0 | 0.00 | 
 | 
   
    | 106104085400037 | 左名君 | 67 | 84 | 116 | 109 | 376 | 179.5 | 82.48 | 
 | 
   
    | 106104085400045 | 刘帅 | 64 | 76 | 91 | 106 | 337 | 153.1 | 71.98 | 
 | 
   
    | 106104085400067 | 吕宝全 | 64 | 77 | 111 | 123 | 375 | 170.1 | 80.03 | 
 | 
   
    | 106104085400068 | 刘权 | 62 | 65 | 84 | 121 | 332 | 147.5 | 70.08 | 
 | 
   
    | 106104085400069 | 蔡笠沣 | 65 | 81 | 87 | 100 | 333 | 143.5 | 69.18 | 
 | 
   
    | 106104085400072 | 周冰冰 | 66 | 60 | 103 | 124 | 353 | 156.9 | 74.53 | 退役大学生计划 | 
   
    | 106104085400076 | 尚园园 | 70 | 77 | 94 | 141 | 382 | 171.12 | 80.98 | 
 | 
   
    | 106104085400080 | 杜书鹏 | 72 | 76 | 102 | 130 | 380 | 182.13 | 83.53 | 
 | 
   
    | 106104085400090 | 苑昇宜 | 61 | 80 | 93 | 118 | 352 | 180.6 | 80.35 | 
 | 
   
    | 106104085400106 | 李耘 | 63 | 70 | 97 | 95 | 325 | 138.3 | 67.08 | 
 | 
   
    | 106104085400150 | 陈鸿 | 55 | 64 | 85 | 117 | 321 | 153.7 | 70.53 | 
 | 
   
    | 106104085400151 | 何苗 | 70 | 76 | 91 | 119 | 356 | 152.85 | 73.81 | 
 | 
   
    | 106104085400152 | 张龙涛 | 64 | 68 | 95 | 104 | 331 | 140.2 | 68.15 | 
 | 
   
    | 106104085400153 | 冯迪 | 63 | 77 | 100 | 98 | 338 | 166.4 | 75.40 | 
 | 
   
    | 106104085400166 | 杨艺鑫 | 70 | 86 | 90 | 110 | 356 | 153.9 | 74.08 | 
 | 
   
    | 106104085400167 | 苏韵鉴 | 63 | 82 | 125 | 122 | 392 | 173.4 | 82.55 | 
 | 
   
    | 106104085400172 | 查金成 | 67 | 78 | 97 | 113 | 355 | 158.8 | 75.20 | 
 | 
   
    | 106104085400174 | 高成 | 69 | 68 | 104 | 116 | 357 | 150.9 | 73.43 | 
 | 
   
    | 106104085400175 | 于子越 | 75 | 83 | 98 | 109 | 365 | 170.45 | 79.11 | 
 | 
   
    | 106104085400188 | 刘长欣 | 64 | 82 | 105 | 106 | 357 | 156.88 | 74.92 | 
 | 
   
    | 106104085400190 | 沈嘉诚 | 61 | 62 | 113 | 108 | 344 | 151.6 | 72.30 | 
 | 
   
    | 106104085400199 | 陈越 | 75 | 68 | 133 | 147 | 423 | 171.24 | 85.11 | 
 | 
   
    | 106104085400200 | 彭新 | 71 | 86 | 93 | 124 | 374 | 155.3 | 76.23 | 
 | 
   
    | 106104085400201 | 李祥睿 | 60 | 74 | 110 | 121 | 365 | 168.5 | 78.63 | 
 | 
   
    | 106104085400202 | 蒋佳林 | 65 | 83 | 117 | 112 | 377 | 162.2 | 78.25 | 
 | 
   
    | 106104085400203 | 谢佳伟 | 68 | 79 | 90 | 107 | 344 | 170.6 | 77.05 | 
 | 
   
    | 106104085400204 | 尚文波 | 71 | 87 | 84 | 87 | 329 | 161 | 73.15 | 
 | 
   
    | 106104085400210 | 奚邦泉 | 70 | 72 | 105 | 126 | 373 | 150.5 | 74.93 | 
 | 
   
    | 106104085400224 | 王鑫 | 75 | 75 | 95 | 139 | 384 | 172.12 | 81.43 | 
 | 
   
    | 106104085400232 | 赵俊博 | 69 | 70 | 118 | 134 | 391 | 164.51 | 80.23 | 
 | 
   
    | 106104085400250 | 尹先鹏 | 69 | 75 | 122 | 134 | 400 | 153 | 78.25 | 
 | 
   
    | 106104085400261 | 罗又铭 | 69 | 73 | 79 | 140 | 361 | 155.74 | 75.04 | 
 | 
   
    | 106104085400270 | 丁一飞 | 66 | 86 | 113 | 138 | 403 | 149.65 | 77.71 | 
 | 
   
    | 106104085400271 | 戴璇 | 75 | 85 | 108 | 139 | 407 | 158.19 | 80.25 | 
 | 
   
    | 106104085400280 | 赵龙 | 62 | 72 | 109 | 98 | 341 | 0 | 0.00 | 
 | 
   
    | 106104085400281 | 张丹镒 | 68 | 66 | 79 | 114 | 327 | 151.7 | 70.63 | 
 | 
   
    | 106104085400285 | 郭志强 | 66 | 72 | 111 | 109 | 358 | 140.3 | 70.88 | 
 | 
   
    | 106104085400286 | 毛东宇 | 58 | 69 | 118 | 97 | 342 | 147.88 | 71.17 | 
 | 
   
    | 106104085400298 | 陈子薪 | 68 | 79 | 105 | 75 | 327 | 149.13 | 69.98 | 
 | 
   
    | 106104085400299 | 刘金炜 | 56 | 79 | 104 | 119 | 358 | 172.13 | 78.83 | 
 | 
   
    | 106104085400300 | 丛思远 | 74 | 89 | 102 | 125 | 390 | 169.13 | 81.28 | 
 | 
   
    | 106104085400313 | 王一凡 | 68 | 76 | 100 | 125 | 369 | 134.5 | 70.53 | 
 | 
   
    | 106104085400314 | 姚一冰 | 64 | 70 | 111 | 115 | 360 | 164 | 77.00 | 
 | 
   
    | 106104085400327 | 赵帅豪 | 71 | 72 | 119 | 112 | 374 | 149.38 | 74.74 | 
 | 
   
    | 106104085400329 | 焦业恒 | 69 | 69 | 88 | 96 | 322 | 0 | 0.00 | 
 | 
   
    | 106104085400330 | 姜曈嘉 | 70 | 79 | 88 | 107 | 344 | 167.6 | 76.30 | 
 | 
   
    | 106104085400335 | 周宜鑫 | 72 | 67 | 85 | 100 | 324 | 0 | 0.00 | 
 | 
   
    | 106104085400338 | 田益萌 | 73 | 75 | 100 | 83 | 331 | 153.1 | 71.38 | 
 | 
   
    | 106104085400350 | 李哲 | 70 | 75 | 100 | 98 | 343 | 160.9 | 74.53 | 
 | 
   
    | 106104085400352 | 王誉衡 | 72 | 65 | 103 | 112 | 352 | 151.63 | 73.11 | 
 | 
   
    | 106104085400356 | 宗佳颖 | 67 | 67 | 109 | 109 | 352 | 171.63 | 78.11 | 
 | 
   
    | 106104085400358 | 王艳茹 | 62 | 65 | 83 | 131 | 341 | 140.36 | 69.19 | 
 | 
   
    | 106104085400363 | 郑嘉豪 | 77 | 75 | 127 | 131 | 410 | 182.6 | 86.65 | 
 | 
   
    | 106104085400364 | 付连盟 | 73 | 73 | 106 | 108 | 360 | 174.5 | 79.63 | 
 | 
   
    | 106104085400368 | 覃墙 | 75 | 84 | 122 | 122 | 403 | 161.7 | 80.73 | 
 | 
   
    | 106104085400369 | 梁宇航 | 71 | 75 | 98 | 129 | 373 | 154.2 | 75.85 | 
 | 
   
    | 106104085400377 | 李志景 | 70 | 72 | 117 | 127 | 386 | 134.1 | 72.13 | 
 | 
   
    | 106104085400382 | 赵长河 | 66 | 73 | 113 | 130 | 382 | 161.9 | 78.68 | 
 | 
   
    | 106104085400391 | 向硕俣 | 72 | 81 | 108 | 101 | 362 | 153.88 | 74.67 | 
 | 
   
    | 106104085400401 | 雷达 | 69 | 61 | 82 | 121 | 333 | 154.6 | 71.95 | 
 | 
   
    | 106104085400406 | 尚华苏 | 66 | 60 | 100 | 95 | 321 | 155 | 70.85 | 
 | 
   
    | 106104085400416 | 杨堰 | 72 | 83 | 121 | 126 | 402 | 181.7 | 85.63 | 
 | 
   
    | 106104085400423 | 黄祺 | 74 | 75 | 111 | 107 | 367 | 159.7 | 76.63 | 
 | 
   
    | 106104085400425 | 汪世梁 | 66 | 83 | 81 | 112 | 342 | 148 | 71.20 | 
 | 
   
    | 106104085400446 | 左浩曦 | 77 | 77 | 80 | 94 | 328 | 166.25 | 74.36 | 
 | 
   
    | 106104085400464 | 罗乾文 | 70 | 67 | 110 | 106 | 353 | 153.7 | 73.73 | 
 | 
   
    | 106104085400466 | 梅裕葭 | 60 | 81 | 124 | 102 | 367 | 159.63 | 76.61 | 
 | 
   
    | 106104085400484 | 邬雨欣 | 68 | 68 | 92 | 99 | 327 | 122.45 | 63.31 | 
 | 
   
    | 106104085400485 | 张友佳 | 70 | 75 | 109 | 129 | 383 | 158.65 | 77.96 | 
 | 
   
    | 106104085400503 | 李布朗 | 59 | 67 | 92 | 103 | 321 | 123.2 | 62.90 | 
 | 
   
    | 106104085400505 | 刘秋华 | 74 | 77 | 131 | 129 | 411 | 187.7 | 88.03 | 
 | 
   
    | 106104085400506 | 陶有阳 | 66 | 67 | 117 | 116 | 366 | 170.1 | 79.13 | 
 | 
   
    | 106104085400508 | 张栢宁 | 67 | 66 | 95 | 85 | 313 | 141.4 | 66.65 | 退役大学生计划 | 
   
    | 106104085400514 | 陈骏杰 | 75 | 89 | 96 | 128 | 388 | 176 | 82.80 | 
 | 
   
    | 106104085400517 | 艾路路 | 62 | 81 | 101 | 128 | 372 | 169.5 | 79.58 | 
 | 
   
    | 106104085400518 | 黄森 | 61 | 72 | 94 | 115 | 342 | 129.5 | 66.58 | 
 | 
   
    | 106104085400522 | 熊昱涵 | 68 | 76 | 106 | 94 | 344 | 142.95 | 70.14 | 
 | 
   
    | 106104085400523 | 黄永福 | 66 | 80 | 111 | 130 | 387 | 170.13 | 81.23 | 
 | 
   
    | 106104085400533 | 傅小强 | 63 | 80 | 101 | 121 | 365 | 152.95 | 74.74 | 
 | 
   
    | 106104085400544 | 曾汝轩 | 67 | 78 | 90 | 113 | 348 | 163.88 | 75.77 | 
 | 
   
    | 106104085401044 | 张闯 | 71 | 64 | 88 | 111 | 334 | 142.87 | 69.12 | 
 | 
   
    | 106104085401045 | 陈浩 | 68 | 76 | 115 | 132 | 391 | 153.64 | 77.51 | 
 | 
   
    | 106104085401050 | 葛毅欣 | 68 | 73 | 124 | 136 | 401 | 170.08 | 82.62 | 
 | 
   
    | 106104085401055 | 徐京雨 | 72 | 76 | 114 | 104 | 366 | 143.56 | 72.49 | 
 | 
   
    | 106104085401057 | 杨卓锦 | 74 | 90 | 113 | 136 | 413 | 165.76 | 82.74 | 
 | 
   
    | 106104085401060 | 周涛林 | 71 | 77 | 105 | 132 | 385 | 167.55 | 80.39 | 
 | 
   
    | 106104085401062 | 赵骋宇 | 61 | 76 | 81 | 118 | 336 | 154.96 | 72.34 | 
 | 
   
    | 106104085401078 | 钟其宏 | 64 | 83 | 89 | 94 | 330 | 0 | 0.00 | 
 | 
   
    | 106104085401079 | 胡远航 | 68 | 78 | 124 | 100 | 370 | 154 | 75.50 | 
 | 
   
    | 106104085401091 | 王哲禹 | 73 | 75 | 81 | 111 | 340 | 172 | 77.00 | 
 | 
   
    | 106104085401099 | 唐小伟 | 68 | 73 | 90 | 103 | 334 | 138 | 67.90 | 
 | 
   
    | 106104085401100 | 吴杰 | 60 | 84 | 115 | 117 | 376 | 171.3 | 80.43 | 
 | 
   
    | 106104085401101 | 陈海洋 | 70 | 71 | 122 | 105 | 368 | 169.9 | 79.28 | 
 | 
   
    | 106104085401105 | 何霖杰 | 66 | 65 | 95 | 112 | 338 | 147.2 | 70.60 | 
 | 
   
    | 106104085401107 | 吴勤政 | 64 | 83 | 99 | 120 | 366 | 152.1 | 74.63 | 
 | 
   
    | 106104085401109 | 闫绣文 | 77 | 84 | 109 | 122 | 392 | 176.85 | 83.41 | 
 | 
   
    | 106104085401112 | 叶涵 | 66 | 68 | 106 | 114 | 354 | 161.7 | 75.83 | 
 | 
   
    | 106104085401117 | 马秀兰 | 71 | 75 | 103 | 116 | 365 | 162.4 | 77.10 | 
 | 
   
    | 106104085401120 | 王云龙 | 70 | 78 | 81 | 120 | 349 | 161.6 | 75.30 | 
 | 
   
    | 106104085401121 | 邓茹丹 | 75 | 82 | 89 | 77 | 323 | 162 | 72.80 | 
 | 
   
    | 106104085401122 | 张娜 | 73 | 79 | 103 | 116 | 371 | 183.8 | 83.05 | 
 | 
   
    | 106104085401125 | 郎黔喻 | 73 | 79 | 107 | 121 | 380 | 167.35 | 79.84 | 
 | 
   
    | 106104085401127 | 周帅 | 66 | 69 | 99 | 118 | 352 | 151.4 | 73.05 | 
 | 
   
    | 106104085401129 | 苏语晨 | 70 | 65 | 87 | 106 | 328 | 150.3 | 70.38 | 
 | 
   
    | 106104085401130 | 刘梦婷 | 65 | 79 | 103 | 136 | 383 | 175.75 | 82.24 | 
 | 
   
    | 106104085401133 | 王之尹 | 71 | 82 | 94 | 115 | 362 | 160.4 | 76.30 | 
 | 
   
    | 106104085401134 | 陈子豪 | 64 | 74 | 104 | 101 | 343 | 147.05 | 71.06 | 
 | 
   
    | 106104085401138 | 吕旭 | 61 | 71 | 97 | 107 | 336 | 142.4 | 69.20 | 
 | 
   
    | 106104085401140 | 李仁佳 | 68 | 67 | 111 | 124 | 370 | 142.75 | 72.69 | 
 | 
   
    | 106104085401145 | 庞浩楠 | 72 | 72 | 112 | 103 | 359 | 160.3 | 75.98 | 
 | 
   
    | 106104085401146 | 袁堋堞 | 62 | 74 | 95 | 99 | 330 | 171.8 | 75.95 | 
 | 
   
    | 106104085401154 | 廖永旺 | 73 | 84 | 104 | 125 | 386 | 165 | 79.85 | 
 | 
   
    | 106104085401156 | 梅津滔 | 66 | 75 | 109 | 93 | 343 | 149.25 | 71.61 | 
 | 
   
    | 106104085401162 | 郑超铭 | 68 | 68 | 100 | 97 | 333 | 0 | 0.00 | 
 | 
   
    | 106104085401164 | 梅叶玲 | 64 | 61 | 108 | 105 | 338 | 123.88 | 64.77 | 
 | 
   
    | 106104085401168 | 甘爽 | 68 | 77 | 106 | 102 | 353 | 159.13 | 75.08 | 
 | 
   
    | 106104085401170 | 刘列强 | 78 | 86 | 103 | 109 | 376 | 170 | 80.10 | 
 | 
   
    | 106104085401171 | 杨郑 | 70 | 88 | 107 | 125 | 390 | 170 | 81.50 | 
 | 
   
    | 106104085401174 | 张家宁 | 68 | 85 | 113 | 114 | 380 | 177 | 82.25 | 
 | 
   
    | 106104085401175 | 许腾骁 | 68 | 84 | 118 | 132 | 402 | 169.63 | 82.61 | 
 | 
   
    | 106104085401177 | 周坤宇 | 69 | 69 | 149 | 134 | 421 | 177.25 | 86.41 | 
 | 
   
    | 106104085401179 | 梁宇骐 | 67 | 83 | 125 | 118 | 393 | 167.38 | 81.14 | 
 | 
   
    | 106104085401180 | 冯智伟 | 66 | 75 | 97 | 101 | 339 | 168.38 | 75.99 | 
 | 
   
    | 106104085401181 | 刘一 | 79 | 85 | 120 | 130 | 414 | 167.75 | 83.34 | 
 | 
   
    | 106104085401185 | 邓何霖 | 75 | 85 | 102 | 114 | 376 | 173 | 80.85 | 
 | 
   
    | 106104085401188 | 胡瀚匀 | 67 | 76 | 85 | 120 | 348 | 155.5 | 73.68 | 
 | 
   
    | 106104085401192 | 颜爽 | 67 | 84 | 89 | 102 | 342 | 141.88 | 69.67 | 
 | 
   
    | 106104085401220 | 姚邦国 | 64 | 75 | 116 | 124 | 379 | 140.4 | 73.00 | 
 | 
   
    | 106104085401228 | 叶玮琦 | 67 | 76 | 107 | 89 | 339 | 128.13 | 65.93 | 
 | 
   
    | 106104085401240 | 刘天维 | 75 | 73 | 120 | 129 | 397 | 144.34 | 75.79 | 
 | 
   
    | 106104085401276 | 齐佳莹 | 77 | 84 | 122 | 122 | 405 | 168.15 | 82.54 | 
 | 
   
    | 106104085401293 | 林奎 | 72 | 75 | 117 | 122 | 386 | 160.88 | 78.82 | 
 | 
   
    | 106104085401336 | 张文杰 | 60 | 60 | 129 | 132 | 381 | 154.25 | 76.66 | 
 | 
   
    | 106104085401402 | 吴澳 | 65 | 66 | 99 | 113 | 343 | 44.5 | 45.43 | 
 | 
   
    | 106104085401403 | 温洲 | 68 | 75 | 98 | 131 | 372 | 154.8 | 75.90 | 
 | 
   
    | 106104085401433 | 黄杰 | 70 | 62 | 102 | 114 | 348 | 155 | 73.55 | 
 | 
   
    | 106104085401464 | 周逸飞 | 68 | 71 | 93 | 114 | 346 | 160.8 | 74.80 | 
 | 
   
    | 106104085401471 | 丁凌云 | 68 | 69 | 81 | 113 | 331 | 0 | 0.00 | 
 | 
   
    | 106104085401478 | 黄媛 | 59 | 68 | 85 | 97 | 309 | 159.4 | 70.75 | 退役大学生计划 | 
   
    | 106104085401499 | 代天乐 | 63 | 81 | 102 | 133 | 379 | 164.13 | 78.93 | 
 | 
   
    | 106104085401500 | 王荣杰 | 71 | 61 | 84 | 104 | 320 | 127.75 | 63.94 | 
 | 
   
    | 106104085401501 | 黄靖 | 65 | 80 | 118 | 100 | 363 | 147.25 | 73.11 | 
 | 
   
    | 106104085401530 | 杨德龙 | 66 | 73 | 96 | 99 | 334 | 155 | 72.15 | 
 | 
   
    | 106104085401578 | 秦伟 | 63 | 83 | 83 | 96 | 325 | 126.4 | 64.10 | 
 | 
   
    | 106104085401579 | 王占武 | 69 | 63 | 94 | 112 | 338 | 158.38 | 73.39 | 
 | 
   
    | 106104085401587 | 井明宇 | 65 | 69 | 98 | 131 | 363 | 153.03 | 74.56 | 
 | 
   
    | 106104085401600 | 汪亮亮 | 71 | 64 | 84 | 110 | 329 | 0 | 0.00 | 
 | 
   
    | 106104085401619 | 匡烜辉 | 66 | 70 | 113 | 108 | 357 | 167.63 | 77.61 | 
 | 
   
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |