根据《关于评选2023年舜宇奖学金的通知》相关要求,通过学生自愿书面申请并提供相关材料,学院评审后提出初审名单并向舜宇集团推荐最后舜宇集团确定。现予以公示,名单如下,详见附件。
公示时间:11月16日-11月20日
公示要求:公示期内如有异议,请向学院学生工作办公室反映(电话:85463875)。
 
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 舜宇奖学金推荐名单 | 
  
   | 序号 | 专业(二级) | 姓名和电话 | 学号 | 奖学金等级 | 
  
   | 1 | 光学工程 | 陈照升 | 2022222050015 | 1 | 
  
   | 2 | 光学工程 | 南亦澜 | 2022222050005 | 1 | 
  
   | 3 | 光电信息工程 | 王慧 | 2022222055225 | 1 | 
  
   | 4 | 光电信息工程 | 任梦宇 | 2022222055223 | 2 | 
  
   | 5 | 光电信息工程 | 尹汶琪 | 2022222055187 | 2 | 
  
   | 6 | 光学工程 | 王佳宝 | 2022222050006 | 2 | 
  
   | 7 | 光学工程 | 张敦祥 | 2022222050039 | 2 | 
  
   | 8 | 光电信息工程 | 陈璐 | 2022222055215 | 3 | 
  
   | 9 | 光学工程 | 陈鹏冰 | 2022222050001 | 3 | 
  
   | 10 | 光电信息工程 | 储德谱 | 2022222055217 | 3 | 
  
   | 11 | 光学工程 | 袁晨源 | 2022222050038 | 3 | 
  
   | 12 | 光学工程 | 徐梦银 | 2022222050034 | 3 | 
  
   | 13 | 光学工程 | 崔俊杰 | 2022222050016 | 3 | 
  
   | 14 | 光学工程 | 冯雨 | 2022222050003 | 3 | 
  
   | 15 | 光学工程 | 刘春江 | 2022222050022 | 3 | 
  
   | 16 | 光学工程 | 邓烨欢 | 2022222050017 | 3 | 
  
   | 17 | 光学工程 | 鲁翠珍 | 2022222050004 | 3 | 
  
   | 18 | 光学工程 | 齐涵 | 2022222050026 | 3 | 
  
   | 19 | 光学工程 | 王梓源 | 2022222050031 | 3 | 
  
   | 20 | 光学工程 | 张曼琦 | 2022222050010 | 3 | 
  
   | 21 | 光学工程 | 游若浠 | 2.02222E+12 | 3 | 
  
   | 22 | 光学工程 | 谢秉坤 | 2022222050033 | 3 | 
  
   | 23 | 光电信息工程 | 傅智倬 | 2022222055218 | 3 | 
  
   | 24 | 光学工程 | 陈镘蔚 | 2022222055216 | 3 | 
  
   | 25 | 光电信息工程 | 龙星安 | 2022222055222 | 3 | 
  
   | 26 | 光电信息工程 | 蔡燊 | 2022222055214 | 3 | 
  
   | 27 | 信息显示技术 | 于广威 | 2022222050009 | 3 | 
  
   | 非光学 | 
  
   | 1 | 通信工程 | 汪杰 | 2022222055207 
 | 1 | 
  
   | 2 | 电磁场与微波技术 | 杜春宏 | 2022222050087 | 2 | 
  
   | 3 | 信息与通信工程 | 吴鲲 | 2022222050125 | 2 | 
  
   | 4 | 通信与信息系统 | 陈卢飞 | 2022222050103 | 3 | 
  
   | 5 | 智能信息系统 | 林海 | 2022222050164 | 3 | 
  
   | 6 | 智能信息系统 | 王伟丁 | 2022222050122 | 3 | 
  
   | 7 | 信息与通信工程 | 祁逸飞 | 2022222050118 | 3 | 
  
   | 8 | 电路与系统 | 蒋元健 | 2022222050048 | 3 | 
  
   | 9 | 电子科学与技术 | 李晓龙 | 2022222205 0051 | 3 | 
  
   | 10 | 通信与信息工程 | 罗雪 | 2022222050143 | 3 | 
  
   | 11 | 新一代电子信息技术 | 杨小凤 | 2022222055196 | 3 |